// dxva.h
typedef struct _DXVA_ConnectMode {
GUID guidMode;
WORD wRestrictedMode;
} DXVA_ConnectMode, *LPDXVA_ConnectMode;
View the official Windows Driver Kit DDI referenceNo description available.
The DXVA_ConnectMode structure is sent by the host decoder to the accelerator to define the restricted profile used within a DirectX VA connection.
guidModeSpecifies the GUID associated with the restricted profile to be used.
wRestrictedModeSpecifies the numeric identifier of the restricted profile to be used.
The following GUIDs placed in the guidMode member of this structure set the restricted profile to be used. The constants that define the GUIDs used are in dxva.h.
| GUID Name | Restricted Profile Used |
|---|---|
| DXVA_ModeNone | Nonrestricted |
| DXVA_ModeH261_A | H261_A |
| DXVA_ModeH261_B | H261_B |
| DXVA_ModeH263_A | H263_A |
| DXVA_ModeH263_B | H263_B |
| DXVA_ModeH263_C | H263_C |
| DXVA_ModeH263_D | H263_D |
| DXVA_ModeH263_E | H263_E |
| DXVA_ModeH263_F | H263_F |
| DXVA_ModeMPEG1_A | MPEG1_A |
| DXVA_ModeMPEG2_A | MPEG2_A |
| DXVA_ModeMPEG2_B | MPEG2_B |
| DXVA_ModeMPEG2_C | MPEG2_C |
| DXVA_ModeMPEG2_D | MPEG2_D |
| DXVA_ModeH264_A | H264_A |
| DXVA_ModeH264_B | H264_B |
| DXVA_ModeH264_C | H264_C |
| DXVA_ModeH264_D | H264_D |
| DXVA_ModeH264_E | H264_E |
| DXVA_ModeH264_F | H264_F |
| DXVA_ModeWMV8_A | WMV8_A |
| DXVA_ModeWMV8_B | WMV8_B |
| DXVA_ModeWMV9_A | WMV9_A |
| DXVA_ModeWMV9_B | WMV9_B |
| DXVA_ModeWMV9_C | WMV9_C |
| DXVA_ModeVC1_A | VC1_A |
| DXVA_ModeVC1_B | VC1_B |
| DXVA_ModeVC1_C | VC1_C |
| DXVA_ModeVC1_D | VC1_D |
The following restricted mode identifiers placed in the wRestrictedMode member of this structure indicate which restricted profile is used. These identifiers are defined in dxva.h.
| Restricted Mode Identifier | Restricted Profile Used |
|---|---|
| DXVA_RESTRICTED_MODE_UNRESTRICTED | Nonrestricted |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H261_A | H261_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H261_B | H261_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_A | H263_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_B | H263_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_C | H263_C |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_D | H263_D |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_E | H263_E |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H263_F | H263_F |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_MPEG1_A | MPEG1_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_MPEG2_A | MPEG2_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_MPEG2_B | MPEG2_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_MPEG2_C | MPEG2_C |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_MPEG2_D | MPEG2_D |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_A | H264_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_B | H264_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_C | H264_C |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_D | H264_D |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_E | H264_E |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_H264_F | H264_F |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_WMV8_A | WMV8_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_WMV8_B | WMV8_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_WMV9_A | WMV9_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_WMV9_B | WMV9_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_WMV9_C | WMV9_C |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_VC1_A | VC1_A |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_VC1_B | VC1_B |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_VC1_C | VC1_C |
| DXVA_RESTRICTED_MODE_VC1_D | VC1_D |
For information about the restricted profiles of the MPEG-4 AVC (H.264) and VC-1 video codec standards, see the DirectX Video Acceleration Specification for H.264/AVC Decoding and DirectX Video Acceleration Specification for Windows Media Video v8, v9 and vA Decoding (Including SMPTE 421M "VC-1").